| Soupiska | Statistiky | Rozpis zápasy | Rozpis tréninky | Tabulka a komentáře | Výsledky KLM HK |
|
3. kolo Krajské ligy mužů Královéhradeckého kraje Zimní stadion Třebechovice pod Orebem - středa 10.10. 2019 - 18:00 hodin |
|
|
|
1 : 0 - 3 : 0 - 3 : 1vyloučení: 6 : 10 , navíc Seidl (TRE) a Ježík (SEM) oba 2+2+10 využití: 4 : 1 v oslabení: 0 : 0 rozhodčí: Mertlík - Plodek, Winkler diváci: 75 Semechnice odcestovali do Třebechovic pouze s dvanácti hráči a to se ještě v úvodní třetině zranil Lukášek. Domácí se hned od začátku dostali do tlaku díky vyloučením Cvejna a Ježíka, ale hosté se ubránili. První branka utkání padla v 15. minutě z hole Matouše v přesilové hře. Tuto třetinu se hosté spíše bránili. Další branka padla až těstě před polovinou utkání. Na 2:0 zvyšoval ve 29. minutě Wolf, opět při přesilové hře, ale jen díky velké hrubce Cvejna. Osmělovali se i hosté, ale jen sporadicky, i když nebezpečně. Šance Hakličky i Vencla zůstaly nevyužity. To na druhé straně padly dvě rychlé branky, ve 38. minutě skóroval Souček a vteřinu před sirénou Jakub Drašnar, hned z protiútoku po velké šanci Semechnic. Třetí třetina probíhala v duchu dvou předešlých, kdy více na puku byli domácí, ale konečně se trefili i hosté, v přesilové hře se po samostatné akci prosadil ve 45. minutě na dvakrát Čapek. Ale odpověď Třebechovic byla rychlá a hned ve 46. minutě při přesilové hře rozvlnil síťku za Mráčkem Menyhárt a ve 47. minutě skóruje Drašnar Tomáš. V 57. minutě zaršil skóre utkání Drašnar Jakub. |
| Střelci branek | Přesilovka | Oslabení | Výsledek |
| 1. třetina | |||
| 12. Matouš (Drašnar J.) | + | 1:0 | |
| 2. třetina | |||
| 29. Wolf (Filip) | + | 2:0 | |
| 38. Souček (Matouš, Drašnar T.) | 3:0 | ||
| 40. Drašnar J. (Drašnar T.) | 4:0 | ||
| 3. třetina | |||
| 45. Čapek | + | 4:1 | |
| 46. Menyhárt (Drašnar J., Kostka) | + | 5:1 | |
| 48. Drašnar T. (Matouš) | 6:1 | ||
| 57. Drašnar J. (Jušta) | + | 7:1 |
| Statistika hráčů TJ Sokol Semechnice |
| číslo | Brankáři | Minut | Střel | Ob.br. | Úsp | TM | As |
| 1 | Mráček Aleš | 60 | 55 | 7 | 87,3 | 0 | 0 |
| 2 | Klos Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| číslo | Útočná řada 1 | G | A | B | +/- | TM | OT |
| 12 | Vencl Lukáš | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 7 | Bury Kryštof | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 19 | Rejchrt Tomáš | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| číslo | Útočná řada 2 | G | A | B | +/- | TM | OT |
| 9 | Frýda Václav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | Cvejn Tomáš | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
| 14 | Lukášek Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| číslo | Útočná řada 3 | G | A | B | +/- | TM | OT |
| 17 | Čapek Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| na dva středy | |||||||
| 16 | Haklička Martin | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| číslo | Obranná řada 1 | G | A | B | +/- | TM | OT |
| 3 | Ježík Zbyněk | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 10 |
| 8 | Krištof Michal | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 |
| číslo | Obranná řada 2 | G | A | B | +/- | TM | OT |
| 6 | Zima Adam | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 23 | Jičínský Ondra | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |






