Soupiska Statistiky Rozpis zápasy Rozpis tréninky Tabulka a komentáře Výsledky

  

 

Konečná tabulka
Pořadí Tým Z V VP PP P Skore Rozdíl Body
1.  TJ Sokol Semechnice 14 11 0 2 1 84:30 54 35
2.  HC Vlci Náchod 14 8 2 1 3 77:47 30 29
3.  HC Old Boys 14 8 2 1 3 78:52 26 29
4.  SK Skalka 14 8 0 1 5 63:39 24 25
5.  HC Bílý Újezd 14 4 3 0 7 45:66 -21 18
6.  HC Nahořany 14 3 1 2 8 48:78 -30 13
7.  HC Škorpioni Rychnov 14 3 1 0 10 50:30 -40 11
8.  HC Kačeři 14 2 0 2 10 40:71 -31 8

 Ostatní výsledky utkání KHL na webu TJ Spartak Nové Město nad Metují

Základní část
  Utkání Výsledek Body
 1.  TJ Sokol Semechnice - HC Nahořany 2:3 (1:0, 1:2,0:1) 0
 2.  HC Kačeři - TJ Sokol Semechnice 0:9 (0:3, 0:3, 0:3) 3
 3.  TJ Sokol Semechnice - HC Škorpioni Rychnov  5:0 kontumačně 3
 4.  SK Skalka - TJ Sokol Semechnice  3:6 (0:0, 1:5, 2:1) 3
 5.  HC Vlci Náchod - TJ Sokol Semechnice  6:5 SN (3:2, 0:2, 2:1) 1
 6.  TJ Sokol Semechnice - HC Bílý Újezd  6:2 (2:0, 3:1, 1:1) 3
 7.  HC Old Boys - TJ Sokol Semechnice  2:6 (1:2, 0:1, 1:3) 3
 8.  TJ Sokol Semechnice - HC Kačeři  4:2 ( 1:0, 1:1, 2:1) 3
9.  HC Nahořany - TJ Sokol Semechnice 3:11 (1:3, 2:4, 1:4) 3
10.  HC Škorpioni RK - TJ Sokol Semechnice 1:8 (1:0, 0:4, 0:4) 3
11.  TJ Sokol Semechnice - SK Skalka  5:2 (1:1, 1:1, 3:0) 3
12.  TJ Sokol Semechnice - HC Old Boys  7:0 (1:0, 2:0, 4:0) 3
13.  TJ Sokol Semechnice - HC Vlci Náchod 3:4 SN (2:0, 1:2, 0:1)
1
14.  HC Bílý Újezd - TJ Sokol Semechnice 2:7 (0:2, 0:2, 2:3) 3
    Celkem bodů 35