| Soupiska | Statistiky | Rozpis zápasy | Rozpis tréninky | Tabulka a komentáře | Výsledky KLM HK |
Výsledky KLM nadstavbová část
|
1. Kolo |
||||
| Nové Město | 3 | 5 | Hronov | |
| Vrchlabí | 8 | 4 | Náchod | |
| Jaroměř | 3 | 6 | Třebechovice | |
| Jičín | 6 | 1 | Semechnice | |
| Nový Bydžov | 5 | 2 | Opočno | |
| Dvůr Králové | 2 | 5 | Nová Paka | |
|
2. Kolo |
||||
| Hronov | 6 | 5 | Třebechovice | |
| Náchod | 9 | 2 | Jaroměř | |
| Nové Město | 3 | 2 | Vrchlabí | |
| Nová Paka | 2 | 0 | Semechnice | |
| Opočno | 2 | 1 | Dvůr Králové | |
| Jičín | 8 | 1 | Nový Bydžov | |
|
3. Kolo |
||||
| Vrchlabí | 4 | 2 | Hronov | |
| Jaroměř | 4 | 11 | Nové Město n. M. | |
| Třebechovice | 4 | 7 | Náchod | |
| Semechnice | 5 | 4 | Nový Bydžov | |
| Dvůr Králové | 3 | 4 | Jičín | |
| Nová Paka | 6 | pp | 7 | Opočno |
|
4. Kolo |
||||
| Hronov | 8 | 3 | Náchod | |
| Nové Město | 7 | 1 | Třebechovice | |
| Vrchlabí | 5 | 1 | Jaroměř | |
| Semechnice | 4 | 6 | Opočno | |
| Jičín | 3 | 2 | Nová Paka | |
| Nový Bydžov | 5 | 2 | Dvůr Králové | |
|
5. Kolo |
||||
| Jaroměř | 5 | 3 | Hronov | |
| Třebechovice | 3 | 6 | Vrchlabí | |
| Náchod | 8 | 2 | Nové Město | |
| Dvůr Králové | 5 | 0 | Semechnice | |
| Nová Paka | 5 | 2 | Nový Bydžov | |
| Opočno | 3 | 4 | Jičín | |
|
6. Kolo |
||||
| Hronov | 7 | 4 | Nové Město | |
| Náchod | 3 | pp | 4 | Vrchlabí |
| Třebechovice | 6 | sn | 5 | Jaroměř |
| Semechnice | 5 | 3 | Jičín | |
| Opočno | 6 | sn | 5 | Nový Bydžov |
| Nová Paka | nesehráno | Dvůr Králové | ||
|
7. Kolo |
||||
| Třebechovice | 4 | 8 | Hronov | |
| Jaroměř | 5 | 2 | Náchod | |
| Vrchlabí | 4 | 2 | Nové Město | |
| Semechnice | 4 | 0 | Nová Paka | |
| Dvůr Králové | 5 | 2 | Opočno | |
| Nový Bydžov | 4 | sn | 3 | Jičín |
|
8. Kolo |
||||
| Hronov | Vrchlabí | |||
| Nové Město | Jaroměř | |||
| Náchod | Třebechovice | |||
| Nový Bydžov | Semechnice | |||
| Jičín | Dvůr Králové | |||
| Opočno | Nová Paka | |||
|
9. Kolo |
||||
| Náchod | Hronov | |||
| Třebechovice | Nové Město | |||
| Jaroměř | Vrchlabí | |||
| Opočno | Semechnice | |||
| Nová Paka | Jičín | |||
| Dvůr Králové | Nový Bydžov | |||
|
10. Kolo |
||||
| Hronov | Jaroměř | |||
| Vrchlabí | Třebechovice | |||
| Nové Město | Náchod | |||
| Semechnice | Dvůr Králové | |||
| Nový Bydžov | Nová Paka | |||
| Jičín | Opočno | |||
Výsledky KLM HK základní část
|
1. Kolo |
||||
| Dvůr Králové | 1 | 9 | Náchod | |
| Opočno | 7 | 8 | Hronov | |
| Třebechovice | 3 | 5 | Nové Město n. M. | |
| Vrchlabí | 6 | 5 | Jičín | |
| Nová Paka | 1 | 4 | Nový Bydžov | |
| Jaroměř | 7 | 1 | Semechnice | |
|
2. Kolo |
||||
| Nová Paka | 8 | 1 | Opočno | |
| Hronov | 5 | 6 | Dvůr Králové | |
| Semechnice | 2 | 8 | Vrchlabí | |
| Nové Město n. M. | 6 | 2 | Jaroměř | |
| Náchod | 3 | 5 | Třebechovice | |
| Nový Bydžov | 3 | 4 | Jičín | |
|
3. Kolo |
||||
| Jičín | 5 | 1 | Semechnice | |
| Vrchlabí | 4 | 1 | Nové Město n. M. | |
| Dvůr Králové | 3 | 4 | Nová Paka | |
| Třebechovice | 4 | 3 | Hronov | |
| Jaroměř | 3 | 0 | Náchod | |
| Opočno | 2 | 4 | Nový Bydžov | |
|
4. Kolo |
||||
| Opočno | 2 | 3 | Dvůr Králové | |
| Nová Paka | 3 | 8 | Třebechovice | |
| Nové Město n. M. | 3 | 1 | Jičín | |
| Náchod | 4 | 3 | Vrchlabí | |
| Hronov | 4 | 5 | Jaroměř | |
| Nový Bydžov | 4 | 4 | Semechnice | |
| kontumačně 5:0 pro Stadion Nový Bydžov | ||||
|
5. Kolo |
||||
| Semechnice | 1 | 14 | Nové Město n. M. | |
| Náchod | 7 | 4 | Jičín | |
| Třebechovice | 7 | 4 | Opočno | |
| Jaroměř | 6 | 3 | Nová Paka | |
| Vrchlabí | 3 | 6 | Hronov | |
| Dvůr Králové | 2 | 3 | Nový Bydžov | |
|
6. Kolo |
||||
| Dvůr Králové | 0 | 3 | Třebechovice | |
| Opočno | 1 | 4 | Jaroměř | |
| Náchod | 10 | 1 | Semechnice | |
| Hronov | 2 | 1 | Jičín | |
| Nová Paka | 3 | 5 | Vrchlabí | |
| Nový Bydžov | 2 | 4 | Nové Město n. M. | |
|
7. Kolo |
||||
| Nové Město n. M. | 4 | 0 | Náchod | |
| Semechnice | 5 | 11 | Hronov | |
| Jaroměř | 9 | 1 | Dvůr Králové | |
| Vrchlabí | 10 | 0 | Opočno | |
| Jičín | 5 | sn | 4 | Nová Paka |
| Třebechovice | 11 | 3 | Nový Bydžov | |
|
8. Kolo |
||||
| Nový Bydžov | 0 | 9 | Náchod | |
| Hronov | 2 | 4 | Nové Město n. M. | |
| Nová Paka | 4 | sn | 3 | Semechnice |
| Jičín | 6 | 4 | Opočno | |
| Dvůr Králové | 5 | 8 | Vrchlabí | |
| Třebechovice | 3 | 4 | Jaroměř | |
|
9. Kolo |
||||
| Náchod | 1 | sn | 2 | Hronov |
| Nové Město n. M. | 4 | 3 | Nová Paka | |
| Vrchlabí | 3 | 0 | Třebechovice | |
| Jičín | 6 | 1 | Dvůr Králové | |
| Semechnice | 4 | 8 | Opočno | |
| Jaroměř | 6 | 2 | Nový Bydžov | |
|
10. Kolo |
||||
| Jaroměř | 1 | 4 | Vrchlabí | |
| Třebechovice | 3 | 2 | Jičín | |
| Nová Paka | 1 | 3 | Náchod | |
| Opočno | 3 | 9 | Nové Město n. M. | |
| Dvůr Králové | 6 | 0 | Semechnice | |
| Nový Bydžov | 0 | 10 | Hronov | |
|
11. Kolo |
||||
| Hronov | 8 | 3 | Nová Paka | |
| Náchod | 7 | 5 | Opočno | |
| Jičín | 6 | 2 | Jaroměř | |
| Semechnice | 2 | pp | 3 | Třebechovice |
| Nové Město n. M. | 7 | 2 | Dvůr Králové | |
| Vrchlabí | 7 | 4 | Nový Bydžov | |
|
12. Kolo |
||||
| Jičín | 2 | pp | 3 | Vrchlabí |
| Semechnice | 2 | 10 | Jaroměř | |
| Hronov | 6 | pp | 5 | Opočno |
| Náchod | 4 | 2 | Dvůr Králové | |
| Nové Město n. M. | 8 | 5 | Třebechovice | |
| Nový Bydžov | 4 | 0 | Nová Paka | |
|
13. Kolo |
||||
| Opočno | 3 | 7 | Nová Paka | |
| Dvůr Králové | 3 | 7 | Hronov | |
| Vrchlabí | 5 | 1 | Semechnice | |
| Jaroměř | 1 | 4 | Nové Město n. M. | |
| Třebechovice | 3 | pp | 4 | Náchod |
| Jičín | 7 | 4 | Nový Bydžov | |
|
14. Kolo |
||||
| Semechnice | 1 | 11 | Jičín | |
| Nové Město n. M. | 3 | 1 | Vrchlabí | |
| Nová Paka | 2 | 5 | Dvůr Králové | |
| Hronov | 5 | sn | 6 | Třebechovice |
| Náchod | 5 | 4 | Jaroměř | |
| Nový Bydžov | 0 | 1 | Opočno | |
|
15. Kolo |
||||
| Dvůr Králové | 7 | 2 | Opočno | |
| Třebechovice | 11 | 3 | Nová Paka | |
| Jičín | 6 | 3 | Nové Město n. M. | |
| Vrchlabí | 11 | 2 | Náchod | |
| Jaroměř | 7 | 3 | Hronov | |
| Semechnice | 1 | 2 | Nový Bydžov | |
|
16. Kolo |
||||
| Nové Město n. M. | 6 | 2 | Semechnice | |
| Jičín | 2 | 6 | Náchod | |
| Opočno | 1 | 4 | Třebechovice | |
| Nová Paka | 1 | 6 | Jaroměř | |
| Hronov | 2 | 4 | Vrchlabí | |
| Nový Bydžov | 4 | pp | 3 | Dvůr Králové |
|
17. Kolo |
||||
| Třebechovice | 4 | 0 | Dvůr Králové | |
| Jaroměř | 11 | 2 | Opočno | |
| Semechnice | 5 | 11 | Náchod | |
| Jičín | 4 | 12 | Hronov | |
| Vrchlabí | 5 | 3 | Nová Paka | |
| Nové Město n. M. | 10 | 2 | Nový Bydžov | |
|
18. Kolo |
||||
| Náchod | 5 | 8 | Nové Město n. M. | |
| Hronov | 16 | 2 | Semechnice | |
| Dvůr Králové | 2 | 5 | Jaroměř | |
| Opočno | 3 | 4 | Vrchlabí | |
| Jičín | 8 | 3 | Nová Paka | |
| Nový Bydžov | 2 | 6 | Třebechovice | |
|
19. Kolo |
||||
| Jaroměř | 7 | 5 | Třebechovice | |
| Vrchlabí | 4 | 2 | Dvůr Králové | |
| Nové Město n. M. | 3 | 10 | Hronov | |
| Semechnice | 3 | 4 | Nová Paka | |
| Opočno | 2 | 5 | Jičín | |
| Náchod | 8 | 1 | Nový Bydžov | |
|
20. Kolo |
||||
| Hronov | 4 | pp | 3 | Náchod |
| Nová Paka | 7 | 6 | Nové Město n. M. | |
| Třebechovice | 4 | 1 | Vrchlabí | |
| Dvůr Králové | 2 | 5 | Jičín | |
| Opočno | 4 | 2 | Semechnice | |
| Nový Bydžov | 2 | 5 | Jaroměř | |
|
21. Kolo |
||||
| Hronov | 8 | 1 | Nový Bydžov | |
| Náchod | 6 | 3 | Nová Paka | |
| Nové Město n. M. | 10 | 5 | Opočno | |
| Semechnice | 4 | 5 | Dvůr Králové | |
| Jičín | 1 | 6 | Třebechovice | |
| Vrchlabí | 4 | 0 | Jaroměř | |
|
22. Kolo |
||||
| Nová Paka | 4 | 9 | Hronov | |
| Opočno | 4 | pp | 5 | Náchod |
| Jaroměř | 3 | 0 | Jičín | |
| Třebechovice | 11 | 4 | Semechnice | |
| Dvůr Králové | 3 | 4 | Nové Město n. M. | |
| Nový Bydžov | 4 | 6 | Vrchlabí | |
