editace textu

Začátek práceKonec práceCelkový časPočet změn
2025-05-28 05:52:412025-05-28 05:52:4110 min.1
2025-05-27 15:06:452025-05-27 15:06:4510 min.1
2025-03-06 14:43:182025-03-06 14:44:1910 min.2
2025-03-02 19:18:302025-03-02 19:18:3010 min.1
2025-03-02 18:51:112025-03-02 18:52:3010 min.2
2025-03-01 11:51:502025-03-01 11:51:5010 min.1
2025-02-28 09:03:502025-02-28 09:04:1110 min.2
2025-02-17 16:53:102025-02-17 16:53:1010 min.1
2025-02-16 20:44:072025-02-16 20:52:5310 min.5
2025-02-10 17:36:442025-02-10 17:39:4510 min.3
2025-02-09 19:57:062025-02-09 20:27:1430 min.6
2025-02-03 09:31:382025-02-03 09:36:5910 min.8
2025-02-02 22:16:262025-02-02 22:16:4110 min.2
2025-02-02 21:27:222025-02-02 21:45:3518 min.6
2025-01-30 18:48:322025-01-30 18:49:2110 min.2
2025-01-29 20:20:152025-01-29 20:45:0324 min.6
2025-01-28 19:25:112025-01-28 19:27:0610 min.2
2025-01-15 21:24:242025-01-15 21:24:4410 min.2
2025-01-15 20:44:062025-01-15 20:45:1810 min.3
2025-01-13 23:07:512025-01-13 23:07:5110 min.1
2025-01-13 22:40:072025-01-13 22:46:1610 min.3
2025-01-13 13:17:262025-01-13 13:18:0810 min.2
2025-01-12 20:47:582025-01-12 21:05:0017 min.3
2025-01-11 10:45:322025-01-11 10:45:3210 min.1
2025-01-09 15:38:192025-01-09 16:13:1634 min.7
2025-01-05 22:35:552025-01-05 22:37:5710 min.2
2025-01-05 22:13:362025-01-05 22:13:3610 min.1
2025-01-05 21:52:142025-01-05 21:52:1410 min.1
2025-01-05 21:22:152025-01-05 21:32:0110 min.9
Celkem6 hod. 3 min.86
pro procisteni logu zmen a statistik spust ./upgrade.php?vycisti
provedena kontrola databazi
repair ....
okALTER TABLE `text` ADD `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'rs nepouziva' FIRST, ADD PRIMARY KEY (`id`);