| Soupiska | Statistiky | Rozpis zápasy | Rozpis tréninky | Tabulka a komentáře | Výsledky KLM HK |
|
22. kolo Krajské ligy mužů královéhradeckého kraje Zimní stadion Třebechovice pod Orebem - středa 18.1. 2012 - 18:00 hodin |
|
|
|
4 : 0 - 2 : 3 - 5 : 1vyloučení: 3 : 5 využití: 1 : 1 v oslabení: 1 : 1 rozhodčí: Martínek - Řezníček, Zeman diváci: 120 |
| Střelci branek | ||
| 1. třetina | ||
| Hloušek | 4. minuta 1:0 | |
| Dostálek | 6. minuta 2:0 | |
| Polák | 16. minuta 3:0 | |
| Mareček | 17. minuta 4:0 | |
| 2. třetina | ||
| Branda | 26. minuta 5:0 | |
| 31. minuta 5:1 | Vencl | |
| Smutný | 35. minuta 6:1 | |
| 36. minuta 6:2 | Gois | |
| 39. minuta 6:3 | Gois | |
| 3. třetina | ||
| Pišta | 46. minuta 7:3 | |
| Polák | 47. minuta 8:3 | |
| Kudr | 48. minuta 9:3 | |
| Špička | 50. minuta 10:3 | |
| Smutný | 54. minuta 11:3 | |
| 58. minuta 11:4 | Vencl |
|
Domácí tým se ujal vedení již ve 4.minutě brankou Hlouška, druhou přidal o 2 minuty později Dostálek. V 16.minutě vstřelili další dvě branky Polák a Mareček. Ve 25.minutě upravoval už na 5:0 Branda. Semechnický tým vstřelil první branku ve 32.minutě z hole Vencla po přihrávce od Goise. V 35.minutě se opět měnilo skóre, když na 6:1 zvyšoval domácí Smutný. O minutu později vstřelil semechnický Gois po přihrávce Ryšavého druhou branku. Stejný hráč byl autorem branky i ve 39.minutě při přesilovce 5:4 a tentokrát mu přihrával Vencl. Domácí Pišta zvyšoval na 7:3 při vlastním oslabení ve 46.minutě. Ve 47.minutě vstřelil osmou branku Polák a ve 49.minutě devátou Kudr. Po této brance došlo ke střídání brankářů hostujícího týmu a do branky se postavil Chalupný. V 50.minutě využil přesilovku domácí Špička a vstřelil tak desátou branku svého týmu. V 54.minutě upravoval již na 11:3 Smutný. V 58.minutě zápasu při vlastním oslabení snížil na konečných 11:4 Vencl po přihrávce od Goise. |
| Sestavy mužstev |
| Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek | Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek |
| Petrů | 60 | 37 | 4 | Vacek | 47 | 40 | 9 |
| Lochman P. | Chalupný | 13 | 13 | 2 | |||
| Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení | Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení |
| Suchý | 1 | Gois | 2 | 2 | 2 | ||
| Špička | 1 | 1 | Chudý | ||||
| Mareček | 1 | 3 | 2 | Janský | 4 | ||
| Stříteský | 1 | Novotný | |||||
| Lochman J. | 1 | Ryšavý | 1 | ||||
| Kostka | 1 | Čapek | |||||
| Řezníček | Číšecký | ||||||
| Kosina | Schejbal | ||||||
| Rejzek | 1 | Javůrek | 2 | ||||
| Dostálek | 1 | 1 | Hladík | ||||
| Hloušek | 1 | 1 | 2 | Škoda | |||
| Branda | 1 | 3 | Vencl | 2 | 1 | ||
| Kudr | 1 | 1 | Rejchrt T. | ||||
| Smutný | 2 | Pokorný | |||||
| Pišta | 1 | 1 | 2 | Kukal | 1 | 2 | |
| Bohdanecký | Rejchrt Milan | ||||||
| Hruška | 1 | ||||||
| Polák | 2 | 1 |
| Statistika hráčů TJ Sokol Semechnice |
| Brankáři |
| Chytal do 47. minuty | Chytal od 48.minuty | ||||
| Odch. minut | 47 | Odch. minut | 13 | ||
| Obdrž. gólů | 9 | Obdrž. gólů | 2 | ||
| Střel | 40 | Střel | 13 | ||
| Úspěšnost | 77,5 | Úspěšnost | 84,6 | ||
| TM | 0 | TM | 0 | ||
| Útočníci |
| útočná řada 1 | ||||||||
|
|
G | 0 | G | 0 | G | 0 | ||
| A | 0 | A | 0 | A | 1 | |||
| B | 0 | B | 0 | B | 1 | |||
| +/- | -4 | +/- | -5 | +/- | 0 | |||
| TM | 2 | TM | 0 | TM | 0 | |||
| útočná řada 2 | ||||||||
| G | 0 | G | 2 | G | 2 | |||
| A | 1 | A | 2 | A | 2 | |||
| B | 1 | B | 4 | B | 4 | |||
| +/- | 0 | +/- | +1 | +/- | -2 | |||
| TM | 2 | TM | 2 | TM | 0 | |||
| útočná řada 3 | ||||||||
|
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
| A | 0 | A | 0 | A | 0 | |||
| B | 0 | B | 0 | B | 0 | |||
| +/- | -4 | +/- | -3 | +/- | -4 | |||
| TM | 0 | TM | 0 | TM | 0 | |||
| Obránci |
| obranná řada 1 | |||||
![]() |
G | 0 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 0 | ||
| B | 0 | B | 0 | ||
| +/- | -2 | +/- | -1 | ||
| TM | 0 | TM | 0 | ||
| obranná řada 2 | |||||
![]() |
G | 0 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 0 | ||
| B | 0 | B | 0 | ||
| +/- | +2 | +/- | 0 | ||
| TM | 4 | TM | 0 | ||
| obranná řada 3 | |||||
![]() |
G | 0 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 0 | ||
| B | 0 | B | 0 | ||
| +/- | -3 | +/- | -5 | ||
| TM | 0 | TM | 0 | ||
| střídal | ||
|
|
G | 0 |
| A | 0 | |
| B | 0 | |
| +/- | -2 | |
| TM | 0 |






















