| Soupiska | Statistiky | Rozpis zápasy | Rozpis tréninky | Tabulka a komentáře | Výsledky KLM HK |
|
2. kolo Krajské ligy mužů královéhradeckého kraje Zimní stadion Opočno - středa 19.10. 2011 - 18:00 hodin |
|
|
|
0: 2 - 1 : 4 - 1 : 2vyloučení: 6 : 7 využití: 0 : 1 v oslabení: 0 : 2 rozhodčí: Kubišta - Petr, Seidl diváci: 110 |
| Střelci branek | ||
| 9. minuta 0:1 | Blažej Mar. | |
| 12. minuta 0:2 | Hajna | |
| 24. minuta 0:3 | Šrámek | |
| 36. minuta 0:4 | Filip | |
| Rejchrt T. | 38. minuta 1:4 | |
| 39. minuta 1:5 | Filip | |
| 39. minuta 1:6 | Mašek | |
| 49. minuta 1:7 | Kovář | |
| Rejchrt T. | 53. minuta 2:7 | |
| 54. minuta 2:8 | Mašek |
| První branku zápasu vstřelil v 9.minutě při vlastní přesilové hře vrchlabský Blažej. O tři minuty později přidal druhou branku po chybě domácích v rozehrávce před vlastní brankou Hajna. V úvodu druhé třetiny měli semechničtí výhodu přesilové hry, ale naopak inkasovali branku ve 24.minutě z hole Svobody. Stejná situace se opakovala i v 36.minutě opět při početní výhodě domácích a na stav 0:4 upravil bývalý extraligový hráč Filip. Semechničtí korigovali v 39.minutě brankou Rejchrta T. po přihrávce od Junka. Ještě v průběhu stejné minuty si domácí tým vybral slabší chvilku a obdržel dvě branky nejprve z hole Filipa a poté Maška. Na stav 1:7 upravoval v 49.minutě Kovář. Domácí ještě vstřelili druhou branku opět z hole dobře hrajícího Rejchrta T. po přihrávce od Lukáška. Vzápětí však vrchlabský tým upravil na konečný stav 2:8 brankou Maška. |
| Sestavy mužstev |
| Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek | Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek |
| Vacek | 60 | 37 | 8 | Biegl | 60 | 32 | 2 |
| Chalupný | Effemberk | ||||||
| Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení | Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení |
| Gois | 2 | Hlaváč | |||||
| Chudý | Mádle | 4 | |||||
| Novotný | 1 | Hajna | 1 | ||||
| Brandejs | 2 | Kovář | 1 | ||||
| Číšecký | 2 | Šrámek | 1 | 2 | |||
| Zošiak | Houda | 2 | |||||
| Javůrek | Zázvorka | ||||||
| Junek | 1 | Svoboda | 1 | 2 | |||
| Hladík | 2 | Filip | 2 | 1 | |||
| Škoda | 2 | Oppelt | 1 | ||||
| Vencl | Blažej Mich. | 2 | |||||
| Rejchrt T. | 2 | Bušek | |||||
| Lukášek | 1 | 2 | Marek | 1 | 2 | ||
| Pokorný | Mašek | 2 | 1 | ||||
| Rejchrt Mar. | Blažej Mar. | 1 | 1 | 2 | |||
| Janský | |||||||




