| Soupiska | Statistiky | Rozpis zápasy | Rozpis tréninky | Tabulka a komentáře | Výsledky KLM HK |
|
4. kolo nadstavbové části Krajské ligy mužů královéhradeckého kraje - skupina B Zimní stadion Opočno - neděle 5.2. 2012 - 18:00 hodin |
|
|
|
3 : 1 - 1 : 1 - 0 : 4vyloučení: 11 : 14 využití: 2 : 4 v oslabení 0 : 0 rozhodčí: Pahulák - Hidvéghy, Pošvář diváci: 160 |
| Střelci branek | ||
| 1. třetina | ||
| Vencl | 10. minuta 1:0 | |
| 17. minuta 1:1 | Žid K. | |
| Cvejn | 18. minuta 2:1 | |
| Vencl | 19. minuta 3:1 | |
| 2. třetina | ||
| 22. minuta 3:2 | Vedral | |
| Janský | 31. minuta 4:2 | |
| 3. třetina | ||
| 44. minuta 4:3 | Slezák | |
| 45. minuta 4:4 | Židík | |
| 55. minuta 4:5 | Černík | |
| 55. minuta 4:6 | Felcman |
| Ve třetím derby této sezóny se ujal vedení semechnický tým v 8.minutě brankou Vencla po přihrávce od Číšeckého. O vyrovnávací branku se zasloužil po velmi přísně nařízeném trestném střílení v 17.minutě Žid K. Domácímu týmu se však podařil obrat, když v rozmezí jedné minuty zvýšil své vedení na 3:1 brankami Cvejna po příhrávce od Brandejse a Vencla po přihrávce od Lukáška. Ve 22.minutě snížil opočenský Vedral. K další změně skóre došlo ve 31.minutě a do listiny střelců se zapsal semechnický Janský po přihrávce od Chudého a Rejchrta T. Na stav 3:4 snižoval ve 43.minutě Slezák a vyrovnávací branku vstřelil o minutu později Židík. Závěrečné a zároveň vítězné dvě branky přidali Černík a Felcman. |
| Sestavy mužstev |
| Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek | Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek |
| Vacek | 60 | 48 | 6 | Dostál | 20 | 10 | 3 |
| Chalupný | Blasko | 40 | 19 | 1 | |||
| Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení | Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení |
| Gois | 10 | Černík | 1 | ||||
| Chudý | 1 | 2 | Felcman | 1 | 1 | 2 | |
| Janský | 1 | 2 | Franc | 1 | 2 | ||
| Novotný | Herzán | 2 | |||||
| Ryšavý | Petr | ||||||
| Číšecký | 2 | 2 | Rail | ||||
| Čapek | Serbousek | 4 | |||||
| Hladík | Slezák | 1 | 1 | ||||
| Vencl | 2 | Škrabal | |||||
| Rejchrt Tomáš | 1 | Vedral | 1 | 1 | 8 | ||
| Lukášek | 1 | 4 | Žid K. | 1 | 1 | 4 | |
| Kukal | Žid L. | ||||||
| Rejchrt Milan | Židík | 1 | 1 | 2 | |||
| Cvejn | 1 | 2 | Bartoň | ||||
| Brandejs | 1 | Bury | 2 | ||||
| Sedlák | |||||||
| Šverák | 2 |
| Statistika hráčů TJ Sokol Semechnice |
| Brankáři |
| Chytal do 47. minuty | Chytal od 48.minuty | ||||
| Odch. minut | 60 | Odch. minut | |||
| Obdrž. gólů | 6 | Obdrž. gólů | |||
| Střel | 48 | Střel | |||
| Úspěšnost | 87,5 | Úspěšnost | |||
| TM | 0 | TM | |||
| Útočníci |
| útočná řada 1 | ||||||||
|
|
G | 1 | G | 0 | G | 0 | ||
| A | 0 | A | 1 | A | 0 | |||
| B | 1 | B | 1 | B | 0 | |||
| +/- | +1 | +/- | 0 | +/- | +1 | |||
| TM | 2 | TM | 0 | TM | 0 | |||
| útočná řada 2 | ||||||||
|
|
G | 0 |
|
G | 0 | G | 0 | |
| A | 0 | A | 0 | A | 1 | |||
| B | 0 | B | 0 | B | 1 | |||
| +/- | -1 | +/- | +1 | +/- | +1 | |||
| TM | 0 | TM | 0 | TM | 0 | |||
| útočná řada 3 | ||||||||
|
|
G | 0 |
|
G | 0 | G | 2 | |
| A | 1 | A | 0 | A | 0 | |||
| B | 1 | B | 0 | B | 2 | |||
| +/- | +1 | +/- | +1 | +/- | +1 | |||
| TM | 4 | TM | 0 | TM | 0 | |||
| Obránci |
| obranná řada 1 | |||||
![]() |
G | 1 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 1 | ||
| B | 1 | B | 1 | ||
| +/- | 0 | +/- | 0 | ||
| TM | 2 | TM | 2 | ||
| obranná řada 2 | |||||
![]() |
G | 0 | ![]() |
G | 0 |
| A | 2 | A | 0 | ||
| B | 2 | B | 0 | ||
| +/- | +1 | +/- | +1 | ||
| TM | 2 | TM | 0 | ||
| obranná řada 3 | |||||
![]() |
G | 0 | G | 0 | |
| A | 0 | A | 0 | ||
| B | 0 | B | 0 | ||
| +/- | 0 | +/- | -2 | ||
| TM | 0 | TM | 10 | ||





















