| Soupiska | Statistiky | Rozpis zápasy | Rozpis tréninky | Tabulka a komentáře | Výsledky KLM HK |
|
17. kolo Krajské ligy mužů královéhradeckého kraje Zimní stadion Opočno - středa 21.12. 2011 - 18:00 hodin |
|
|
|
2 : 6 - 0 : 4 - 3 : 1vyloučení: 7 : 9 ,navíc Matys (NA) 10 OT využití: 1 : 3 v oslabení: 0 : 0 rozhodčí: Lučan - Burýšek, Průcha diváci: 70 |
| Střelci branek | ||
| 1. třetina | ||
| 3. minuta 0:1 | Matys | |
| 3. minuta 0:2 | Šejnoha | |
| 5. minuta 0:3 | Verner | |
| 8. minuta 0:4 | Šejnoha | |
| 9. minuta 0:5 | Petr | |
| Rejchrt Milan | 14. minuta 1:5 | |
| 16. minuta 1:6 | Šejnoha | |
| Lukášek | 17. minuta 2:6 | |
| 2. třetina | ||
| 25. minuta 2:7 | Šejnoha | |
| 28. minuta 2:8 | Leeder | |
| 30. minuta 2:9 | Dostál | |
| 33. minuta 2:10 | Škoda Milan | |
| 3. třetina | ||
| 49. minuta 2:11 | Šejnoha | |
| Lukášek | 49. minuta 3:11 | |
| Číšecký | 54. minuta 4:11 | |
| Číšecký | 59. minuta 5:11 |
| Hostující tým nastoupil ve vysokém tempu hned od začátku utkání a po odraženém puku vstřelil první branku ve 3.minutě Matys. Ve stejné minutě přidal druhou branku Šejnoha. V 5.minutě upravoval na 0:3 Verner a v 8.minutě při přesilové hře na 0:4 Šejnoha. Na počátku 9.minuty vstřelil další branku Petr a hned po ní došlo k vystřídání brankářů v domácím týmu. V16.minutě při vlastní přesilové hře snížil semechnický Rejchrt po přihrávce od Škody. V 16.minutě opět v přesilové hře upravoval na 1:6 náchodský Šejnoha. O minutu později přidal druhou branku domácího týmu Lukášek, kterému přihrával Chudý. Brankostroj náchodských hokejistů pokračoval i ve druhé třetině, kdy se postupně zapsali do listiny střelců Šejnoha, Leeder, Dostál a Škoda. Ve 49.minutě upravoval na 2:11 hostující hráč Šejnoha. Ve stejné minutě vstřelil třetí branku semechnického týmu Lukášek. V 55.minutě přidal další branku domácích Číšecký po přihrávce od Škody a stejný hráč vsítil i poslední branku v 58.minutě, tentokrát po přihrávce od Janského. |
| Sestavy mužstev |
| Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek | Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek |
| Vacek | 8 | 15 | 5 | Navrátil | 26 | 9 | 0 |
| Chalupný | 52 | 31 | 6 | Mertlík | 34 | 16 | 5 |
| Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení | Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení |
| Gois | Pavlík | 1 | 2 | ||||
| Chudý M. | 1 | 2 | Dostál | 1 | 1 | ||
| Janský | 1 | Matys | 1 | 2 | 12 | ||
| Novotný | Chudý O. | 1 | 2 | ||||
| Ryšavý | 1 | 4 | Komárek | ||||
| Čapek | Hudeček | 2 | |||||
| Číšecký | 2 | 2 | Zeman | ||||
| Kubrt | Leeder | 1 | |||||
| Hladík | 2 | Petr | 1 | 1 | 2 | ||
| Škoda P. | 2 | Javůrek | 1 | 2 | |||
| Vencl | 1 | Vondřejc | 2 | 2 | |||
| Rejchrt T. | Škoda M. | 1 | 3 | ||||
| Lukášek | 2 | 4 | Verner | 1 | 4 | ||
| Kukal | Šejnoha | 5 | 1 | 2 | |||
| Rejchrt Mi. | 1 | ||||||
| Statistika hráčů TJ Sokol Semechnice |
| Brankáři |
| Chytal do 9. minuty | Chytal od 9. minuty | ||||
| Odch. minut | 8 | Odch. minut | 52 | ||
| Obdrž. gólů | 5 | Obdrž. gólů | 6 | ||
| Střel | 15 | Střel | 31 | ||
| Úspěšnost | 67,0 | Úspěšnost | 80,7 | ||
| TM | 0 | TM | 0 | ||
| Útočníci |
| útočná řada 1 | ||||||||
| G | 0 | G | 0 | G | 0 | |||
| A | 0 | A | 0 | A | 1 | |||
| B | 0 | B | 0 | B | 1 | |||
| +/- | -1 | +/- | 0 | +/- | -1 | |||
| TM | 0 | TM | 0 | TM | 0 | |||
| útočná řada 2 | ||||||||
|
|
G | 1 |
|
G | 0 | G | 0 | |
| A | 0 | A | 0 | A | 2 | |||
| B | 1 | B | 0 | B | 2 | |||
| +/- | +1 | +/- | 0 | +/- | 0 | |||
| TM | 0 | TM | 0 | TM | 0 | |||
| útočná řada 3 | ||||||||
| G | 0 |
|
G | 2 |
|
G | 0 | |
| A | 1 | A | 0 | A | 0 | |||
| B | 1 | B | 2 | B | 0 | |||
| +/- | -4 | +/- | -4 | +/- | -1 | |||
| TM | 4 | TM | 4 | TM | 0 | |||
| Obránci |
| obranná řada 1 | |||||
![]() |
G | 2 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 0 | ||
| B | 2 | B | 0 | ||
| +/- | 0 | +/- | -1 | ||
| TM | 2 | TM | 0 | ||
| obranná řada 2 | |||||
![]() |
G | 0 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 1 | ||
| B | 0 | B | 1 | ||
| +/- | -2 | +/- | 0 | ||
| TM | 2 | TM | 0 | ||
| obranná řada 3 | |||||
| G | 0 | ![]() |
G | 0 | |
| A | 0 | A | 1 | ||
| B | 0 | B | 1 | ||
| +/- | -2 | +/- | -2 | ||
| TM | 0 | TM | 2 | ||





















