| Soupiska | Statistiky | Rozpis zápasy | Rozpis tréninky | Tabulka a komentáře | Výsledky KLM HK |
|
14. kolo Krajské ligy mužů královéhradeckého kraje Zimní stadion Opočno - neděle 11.12. 2011 - 17:00 hodin |
|
|
0 : 4 - 1 : 4 - 0 : 3vyloučení: 3 : 4 ,navíc Hladík (Sem) 5 + OK využití: 1 : 1 v oslabení: 0 : 1 rozhodčí: Samek - Havelka, Burýšek diváci: 80 |
| Střelci branek | ||
| 1. minuta 0:1 | Hladík J. | |
| 3. minuta 0:2 | Buchar | |
| 12. minuta 0:3 | Mizera | |
| 16. minuta 0:4 | Mizera | |
| 22. minuta 0:5 | Mašek | |
| 32. minuta 0:6 | Zörkler | |
| 33. minuta 0:7 | Klaban | |
| 38. minuta 0:8 | Kaulfus | |
| Rejchrt Milan | 39. minuta 1:8 | |
| 47. minuta 1:9 | Klaban | |
| 49. minuta 1:10 | Mašek | |
| 57. minuta 1:11 | Novotný |
| Hostující tým nastoupil do utkání ve vysokém tempu a ujal se vedení již v 1.minutě brankou z hole Hladíka. Ve třetí minutě při přesilové hře přidal druhou branku Buchar. Jičínský hráč Mizera přidal další dvě branky ve 12. a 16.minutě a upravil tak na 0:4. V úvodu druhé třetiny přidal další branku Mašek. Šestou branku hostí přidal Zörkler. Ve 33.minutě poprvé skóroval jičínský Klaban. Semechnický tým měl od 38.minuty výhodu přesilové hry, ale naopak inkasovala branku od Kaulfuse, který upravoval skóre zápasu už na hrozivých 0:8. Domácímu týmu se podařilo vstřelit branku ještě v téže přesilové hře, když po přihrávce od Číšeckého skóroval Milan Rejchrt. S chutí hrající hosté přidali do konce zápasu ještě tři branky a jejich autory byli Klaban, Mašek a Novotný. |
| Sestavy mužstev |
| Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek | Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek |
| Vacek | 49 | 47 | 10 | Beneš | 60 | 22 | 1 |
| Chalupný | 11 | 10 | 1 | Šec | |||
| Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení | Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení |
| Gois | Kaulfus | 1 | 2 | ||||
| Chudý | 2 | Buchar | 1 | ||||
| Janský | Moucha | 1 | 2 | ||||
| Novotný P. | 2 | Anděl | 2 | ||||
| Číšecký | 1 | Starý | 1 | 2 | |||
| Rejchrt Mi. | 1 | Novotný T. | 1 | ||||
| Javůrek | Houser | 1 | |||||
| Hladík D. | 25 | Pivinský | |||||
| Škoda | Abel | 2 | |||||
| Schejbal | 2 | Hladík J. | 1 | 1 | |||
| Rejchrt T. | Zörkler | 1 | 1 | 2 | |||
| Kukal | Mašek | 2 | |||||
| Ryšavý | Mizera | 2 | 2 | ||||
| Klaban | 2 | ||||||
| Kollman | 3 |




