| Soupiska | Statistiky | Rozpis zápasy | Rozpis tréninky | Tabulka a komentáře | Výsledky KLM HK |
|
5. kolo nadstavbové části Krajské ligy mužů královéhradeckého kraje - skupina B Zimní stadion Dvůr Králové - neděle 12.2. 2012 - 17:00 hodin |
|
|
|
1 : 0 - 1 : 0 - 3 : 0vyloučení: 8 : 8 ,Kukal (SEM) 5 + OK využití: 2 : 0 v oslabení: 0 : 0 rozhodčí: Maštalíř - Shánil, Rozsypal diváci: 100 |
| Střelci branek | ||
| 1. třetina | ||
| Zmítko | 9. minuta 1:0 | |
| 2. třetina | ||
| Jiráček | 25. minuta 2:0 | |
| 3. třetina | ||
| Dvořák | 53. minuta 3:0 | |
| Rychtera | 54. minuta 4:0 | |
| Lelka | 58. minuta 5:0 |
| Úvodní branku zápasu vstřelil v 9.minutě domácí Zmítko. Druhou přidal v prostřední části zápasu a to konkrétně ve 25.minutě Jiráček. Po vyloučení semechnického Kukala, který dostal trest 5 + OK, měl domácí tým výhodu dlouhé přesilové hry a dvakrát ji zužitkoval nejdříve při výhodě 5:3, při vyloučení Chudého brankou Dvořáka a později v 54.minutě při hře 5:4 brankou Rychtery. Poslední branku zápasu vstřelil v 59.minutě Lelka. |
| Sestavy mužstev |
| Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek | Brankáři | Minut | Střel | Ob. branek |
| Škop | 60 | 26 | 0 | Vacek | 60 | 37 | 5 |
| Karban | Chalupný | ||||||
| Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení | Hráči | Branky | Nahrávky | Vyloučení |
| Rychtera | 1 | Gois | 2 | ||||
| Vitebský | 3 | Chudý | 4 | ||||
| Krejcar | 2 | Janský | 6 | ||||
| Motl | 1 | 2 | Novotný | ||||
| Voděrek | 2 | Brandejs | |||||
| Říčař | Číšecký | 2 | |||||
| Zmítko | 1 | 1 | 2 | Cvejn | 2 | ||
| Jiráček | 1 | 4 | Hladík | ||||
| Dvořák | 1 | Rejchrt Tomáš | |||||
| Prokůpek | 2 | 2 | Vencl | ||||
| Krejcar | Pokorný | ||||||
| Kancnýř | Kukal | 5 + 20 | |||||
| Lelka | 1 | Rejchrt Milan | |||||
| Čapek |
| Statistika hráčů TJ Sokol Semechnice |
| Brankáři |
| Chytal | Nehrál | ||||
| Odch. minut | 60 | Odch. minut | |||
| Obdrž. gólů | 5 | Obdrž. gólů | |||
| Střel | 37 | Střel | |||
| Úspěšnost | 86,5 | Úspěšnost | |||
| TM | 0 | TM | |||
| Útočníci |
| útočná řada 1 | ||||||||
| G | 0 | G | 0 | G | 0 | |||
| A | 0 | A | 0 | A | 0 | |||
| B | 0 | B | 0 | B | 0 | |||
| +/- | -1 | +/- | -2 | +/- | -1 | |||
| TM | 0 | TM | 0 | TM | 2 | |||
| útočná řada 2 | ||||||||
| G | 0 |
|
G | 0 | G | 0 | ||
| A | 0 | A | 0 | A | 0 | |||
| B | 0 | B | 0 | B | 0 | |||
| +/- | -1 | +/- | -2 | +/- | -2 | |||
| TM | 2 | TM | 5+OK | TM | 0 | |||
| útočná řada 3 | ||||||||
| G | 0 | G | 0 | na dvě pravá křídla | G | 0 | ||
| A | 0 | A | 0 | A | 0 | |||
| B | 0 | B | 0 | B | 0 | |||
| +/- | -1 | +/- | 0 | +/- | 0 | |||
| TM | 0 | TM | 0 | TM | 0 | |||
| Obránci |
| obranná řada 1 | |||||
![]() |
G | 0 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 0 | ||
| B | 0 | B | 0 | ||
| +/- | -2 | +/- | -2 | ||
| TM | 0 | TM | 0 | ||
| obranná řada 2 | |||||
![]() |
G | 0 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 0 | ||
| B | 0 | B | 0 | ||
| +/- | -1 | +/- | -1 | ||
| TM | 6 | TM | 4 | ||
| obranná řada 3 | |||||
![]() |
G | 0 | ![]() |
G | 0 |
| A | 0 | A | 0 | ||
| B | 0 | B | 0 | ||
| +/- | -1 | +/- | -1 | ||
| TM | 2 | TM | 0 | ||




















